【2019款汉兰达配置和参数怎么样】作为丰田旗下的一款经典中型SUV,2019款汉兰达在市场上的表现一直较为稳定,凭借其出色的可靠性、空间表现以及较高的保值率,深受消费者喜爱。本文将从配置和参数两个方面对2019款汉兰达进行简要总结,帮助您更全面地了解这款车。
一、总体评价
2019款汉兰达延续了历代车型的实用主义风格,整体设计更加现代化,内饰质感提升明显,同时搭载了更为先进的科技配置。动力系统依然以2.0T涡轮增压发动机为主,搭配6速自动变速箱,动力输出平顺,适合日常家用与长途出行。
二、核心配置总结
配置类别 | 主要配置内容 |
发动机 | 2.0T 涡轮增压发动机(237马力) |
变速箱 | 6速自动变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选(部分高配车型) |
车身尺寸 | 长4890mm × 宽1930mm × 高1725mm,轴距2790mm |
座椅布局 | 7座布局,第三排空间较小,但可灵活调整 |
内饰材质 | 多数车型采用皮质座椅,中控台为软质材料包裹,质感较好 |
科技配置 | 标配8英寸中控屏,支持CarPlay/CarLife,部分高配车型配备JBL音响系统 |
安全配置 | 标配ABS、EBD、VSC车身稳定系统,高配车型配备车道保持、盲点监测等 |
空调系统 | 三区独立空调(部分高配),支持后排独立出风口 |
三、主要参数对比(不同版本)
参数项目 | 基础版 | 中配版 | 高配版 |
发动机型号 | 2AR-FXE 2.0T | 2AR-FXE 2.0T | 2AR-FXE 2.0T |
最大功率 | 237马力 | 237马力 | 237马力 |
最大扭矩 | 350牛·米 | 350牛·米 | 350牛·米 |
变速箱 | 6速自动 | 6速自动 | 6速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 四驱 |
车身长度 | 4890mm | 4890mm | 4890mm |
轴距 | 2790mm | 2790mm | 2790mm |
车门数量 | 5门 | 5门 | 5门 |
座位数 | 7座 | 7座 | 7座 |
空调系统 | 单区 | 双区 | 三区 |
中控屏幕 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸(带导航) |
倒车影像 | 有 | 有 | 有 |
车道保持 | 无 | 无 | 有 |
盲点监测 | 无 | 无 | 有 |
四、总结
2019款汉兰达在配置上相比前几代有了明显提升,尤其是在科技配置和舒适性方面,基本满足了家庭用户的日常需求。虽然第三排空间略显局促,但对于偶尔使用或短途出行来说,仍然非常实用。如果您追求一款省心耐用、空间宽敞的SUV,2019款汉兰达是一个值得考虑的选择。