【2018款CS35PLUS配置参数】2018款长安CS35PLUS作为一款紧凑型SUV,凭借其较高的性价比和丰富的配置,在当时市场上受到不少消费者的关注。该车型在外观设计、动力系统、内饰配置以及安全性能等方面均有不错的表现,适合日常家用和城市通勤使用。
为了方便用户了解该车型的具体配置信息,以下是对2018款CS35PLUS主要配置的总结与整理,便于快速查阅和对比。
一、车辆基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 长安CS35PLUS 2018款 |
车身结构 | 紧凑型SUV |
发动机类型 | 1.6L/1.5T涡轮增压 |
变速箱 | 5挡手动 / 6挡自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身尺寸(长×宽×高) | 4335×1825×1650mm |
轴距 | 2580mm |
二、动力系统配置
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1.6L DVVT / 1.5T GDI |
最大功率 | 94kW(1.6L) / 115kW(1.5T) |
最大扭矩 | 160N·m(1.6L) / 220N·m(1.5T) |
变速器类型 | 5MT / 6AT |
百公里加速 | 11.5秒(1.6L) / 9.7秒(1.5T) |
燃料类型 | 汽油 |
三、内饰与舒适性配置
项目 | 配置说明 |
座椅材质 | 织物/皮质可选 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配车型) |
导航系统 | 支持GPS导航 |
空调系统 | 自动空调(部分高配) |
多媒体系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
倒车影像 | 高配车型配备 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配) |
四、安全与辅助配置
项目 | 配置说明 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBSD电子制动辅助 | 部分车型配备 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
车道偏离预警 | 高配车型配备 |
自适应巡航 | 高配车型配备 |
五、其他实用配置
项目 | 配置说明 |
天窗 | 全景天窗(部分高配) |
一键启动 | 高配车型配备 |
无钥匙进入 | 高配车型配备 |
电动座椅调节 | 高配车型配备 |
后排座椅放倒 | 支持比例放倒 |
总结:
2018款长安CS35PLUS在同级别车型中表现较为均衡,无论是动力性能、空间布局还是配置水平都具备一定的竞争力。对于预算有限但又希望获得较高配置的消费者来说,这款车型是一个值得考虑的选择。不过,由于是较早的车型,建议在购买时注意车况和保养情况,以确保驾驶体验和安全性。