【本田思域2019参数配置价格大全】作为一款在紧凑型轿车市场中备受瞩目的车型,本田思域自推出以来便凭借其出色的操控性、良好的燃油经济性和较高的保值率赢得了广大消费者的喜爱。2019款思域在延续前代车型优点的基础上,进一步优化了动力系统和内饰设计,使其在同级别车型中更具竞争力。
以下是对2019款本田思域的参数配置及价格信息的全面总结,帮助消费者更清晰地了解该车型的性能与价值。
一、2019款本田思域主要配置与参数
车型 | 发动机 | 最大功率 | 变速箱 | 驱动方式 | 车身尺寸(长×宽×高) | 轴距 | 油耗(综合) | 排放标准 |
1.5T 手动豪华版 | 1.5T L4 | 177马力 | 手动6挡 | 前驱 | 4658×1800×1416mm | 2700mm | 6.3L/100km | 国六 |
1.5T CVT 豪华版 | 1.5T L4 | 177马力 | CVT无级 | 前驱 | 4658×1800×1416mm | 2700mm | 6.0L/100km | 国六 |
1.5T CVT 舒适版 | 1.5T L4 | 177马力 | CVT无级 | 前驱 | 4658×1800×1416mm | 2700mm | 6.0L/100km | 国六 |
1.5T CVT 精英版 | 1.5T L4 | 177马力 | CVT无级 | 前驱 | 4658×1800×1416mm | 2700mm | 6.0L/100km | 国六 |
1.5T CVT 尊贵版 | 1.5T L4 | 177马力 | CVT无级 | 前驱 | 4658×1800×1416mm | 2700mm | 6.0L/100km | 国六 |
二、2019款本田思域价格表(全国统一指导价)
车型 | 指导价(万元) | 备注 |
1.5T 手动豪华版 | 13.99 | 基础配置,适合预算有限用户 |
1.5T CVT 豪华版 | 14.99 | 配置升级,增加智能驾驶辅助 |
1.5T CVT 舒适版 | 13.99 | 基础舒适配置,性价比高 |
1.5T CVT 精英版 | 14.49 | 中端配置,功能齐全 |
1.5T CVT 尊贵版 | 15.99 | 高配车型,配置丰富,适合追求品质用户 |
三、总结
2019款本田思域在动力、配置和油耗方面表现均衡,尤其是1.5T发动机搭配CVT变速箱的组合,不仅提升了驾驶体验,也兼顾了燃油经济性。不同版本的车型覆盖了从入门到高端的多种需求,消费者可以根据自身预算和使用场景选择合适的配置。
无论是日常通勤还是家庭出行,2019款思域都能提供良好的驾乘感受和实用性,是一款值得考虑的紧凑型轿车。