【10月SUV销量排名前十五】2024年10月,国内SUV市场依旧保持强劲势头,多款热门车型持续领跑销量榜单。从整体来看,自主品牌与合资品牌在SUV领域展开了激烈竞争,部分车型凭借高性价比、丰富配置以及良好的口碑,稳居销量前列。以下是10月份SUV销量排名前十五的详细情况。
10月SUV销量排名前十五(单位:辆)
排名 | 车型名称 | 品牌 | 10月销量 | 累计销量(1-10月) | 备注 |
1 | 本田CR-V | 本田 | 38,500 | 320,000 | 家庭用车首选 |
2 | 丰田RAV4 | 丰田 | 36,200 | 305,000 | 油耗低,保值率高 |
3 | 长安CS75 PLUS | 长安 | 34,800 | 290,000 | 配置丰富,性价比高 |
4 | 哈弗H5 | 哈弗 | 32,100 | 275,000 | 国产越野SUV代表 |
5 | 一汽-大众探岳 | 大众 | 31,500 | 268,000 | 豪华感强,空间宽敞 |
6 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 30,900 | 260,000 | 插电混动热销车型 |
7 | 东风日产逍客 | 日产 | 29,700 | 255,000 | 稳定可靠,舒适性好 |
8 | 上汽荣威RX5 | 荣威 | 28,400 | 245,000 | 智能配置突出 |
9 | 广汽传祺GS4 | 传祺 | 27,600 | 238,000 | 性价比高,外观时尚 |
10 | 吉利博越L | 吉利 | 26,800 | 230,000 | 新一代SUV,科技感强 |
11 | 北京BJ40 | 北京 | 25,500 | 218,000 | 越野性能出色 |
12 | 东风本田CR-V | 本田 | 24,300 | 208,000 | 与CR-V同平台,配置稍低 |
13 | 比亚迪唐DM-i | 比亚迪 | 23,700 | 195,000 | 插混旗舰车型 |
14 | 长城哈弗H5 | 哈弗 | 22,900 | 190,000 | 经济实用,耐用性强 |
15 | 东风日产奇骏 | 日产 | 21,800 | 185,000 | 空间大,舒适性佳 |
总结
从10月的销量数据可以看出,传统合资品牌依然占据主导地位,尤其是本田和丰田的SUV车型表现稳定。同时,比亚迪、长安、吉利等自主品牌也在不断发力,凭借新能源技术、智能化配置以及更具竞争力的价格,逐步抢占市场份额。未来,随着新能源政策的持续推动和消费者对智能车机系统的关注增加,SUV市场的竞争格局或将进一步变化。