【丰田巡洋舰4500参数】丰田巡洋舰4500(Toyota Land Cruiser 4500)是丰田汽车公司推出的一款高端越野车型,凭借其出色的越野性能、坚固的车身结构以及强大的动力系统,深受全球用户的喜爱。该车型主要面向对车辆耐用性和通过性有较高要求的用户群体,广泛应用于越野探险、军事、救援等场景。
以下是对丰田巡洋舰4500的主要参数进行总结:
一、基本参数
项目 | 参数 |
车型名称 | 丰田巡洋舰4500 |
生产厂商 | 丰田汽车公司(Toyota Motor Corporation) |
车身类型 | 越野SUV |
驱动方式 | 全时四驱(4WD) |
发动机类型 | 柴油发动机 |
排量 | 4.5L(V8) |
最大功率 | 约200马力(具体根据年份和版本略有不同) |
最大扭矩 | 约460牛·米 |
变速器 | 6速手动或自动变速箱(视配置而定) |
轴距 | 约3,100mm |
车长 | 约5,100mm |
车宽 | 约1,980mm |
车高 | 约1,920mm |
整备质量 | 约2,500kg(具体因配置而异) |
二、越野性能参数
项目 | 参数 |
最小离地间隙 | 约230mm |
最大爬坡度 | 约100%(45度) |
最小转弯半径 | 约6.5米 |
越野模式 | 低速四驱(Low Range) |
差速锁 | 前后轴差速锁(部分高配车型) |
四轮转向 | 部分高配车型配备 |
三、安全与舒适配置
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊(部分高配车型配备侧气囊) |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
车道保持辅助 | 部分高配车型 |
自适应巡航 | 部分高配车型 |
多媒体系统 | 支持导航、蓝牙、USB接口等 |
空调系统 | 独立双区空调(高配车型) |
座椅材质 | 织物/皮革(视配置而定) |
四、适用场景
- 越野探险
- 军事用途
- 极端气候环境
- 野外救援
- 商业运输
总结
丰田巡洋舰4500以其卓越的越野能力、可靠的动力系统和坚固的车身设计,成为一款经典的越野车型。无论是日常使用还是极端环境下,它都能提供稳定的性能表现。对于追求极限驾驶体验的用户来说,这款车型无疑是一个值得考虑的选择。