【上汽斯柯达tsi330参数】上汽斯柯达TSI 330是斯柯达品牌在华推出的一款搭载高效动力系统的车型,其核心配置以TSI发动机和7速双离合变速箱为主,具备良好的动力表现与燃油经济性。以下是该车型的主要参数总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 上汽斯柯达 TSI 330 |
| 发动机类型 | 1.4T 涡轮增压发动机 |
| 变速器 | 7速双离合自动变速箱(DCT) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 五门掀背式 |
| 最大功率 | 110kW(约148马力) |
| 最大扭矩 | 250N·m |
| 燃油类型 | 92号及以上汽油 |
二、动力性能参数
| 项目 | 参数 |
| 百公里加速时间 | 约8.5秒 |
| 最高车速 | 200km/h |
| 工况油耗(综合) | 约6.5L/100km |
| 燃油箱容积 | 55L |
| 排放标准 | 国六 |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长×宽×高(mm) | 4532×1769×1482 |
| 轴距(mm) | 2568 |
| 整备质量(kg) | 约1350kg |
| 后排空间(腿部/头部) | 约750mm / 900mm |
| 行李箱容积(L) | 约420L(后排未放倒) |
四、安全与配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊数量 | 6个 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 标配 |
| 倒车影像 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 |
| 无钥匙进入+启动 | 标配 |
| 电动天窗 | 标配 |
五、总结
上汽斯柯达 TSI 330 是一款集动力、油耗与舒适性于一体的紧凑型轿车,适合城市通勤与家庭使用。其1.4T涡轮增压发动机搭配7速双离合变速箱,不仅提升了驾驶体验,也兼顾了燃油经济性。同时,丰富的配置和较高的安全性,使其在同级别车型中具备较强竞争力。如果你正在考虑一款性价比高的合资品牌车型,TSI 330 是一个值得参考的选择。


