【2023年1月成都市最新限号时间表吗】关于“2023年1月成都市最新限号时间表吗”这一问题,许多车主都希望了解在特定月份内的限行安排,以便合理规划出行。根据成都市交管部门发布的相关通知,2023年1月期间,成都市对部分区域和时段实施了尾号限行措施。以下为该月的限行时间安排总结。
一、限行时间说明
成都市的限行时间一般为工作日早高峰(7:30—9:30)和晚高峰(17:00—19:00)。周末及法定节假日不限行。具体到2023年1月,限行规则与往年基本一致,但需注意特殊日期(如春节假期等)可能有临时调整。
二、2023年1月成都市限号时间表(按尾号)
日期 | 星期 | 限行尾号 | 限行时间段 |
2023-01-02 | 周一 | 1和6 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-03 | 周二 | 2和7 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-04 | 周三 | 3和8 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-05 | 周四 | 4和9 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-06 | 周五 | 5和0 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-09 | 周一 | 1和6 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-10 | 周二 | 2和7 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-11 | 周三 | 3和8 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-12 | 周四 | 4和9 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-13 | 周五 | 5和0 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-16 | 周一 | 1和6 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-17 | 周二 | 2和7 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-18 | 周三 | 3和8 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-19 | 周四 | 4和9 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-20 | 周五 | 5和0 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-23 | 周一 | 1和6 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-24 | 周二 | 2和7 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-25 | 周三 | 3和8 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-26 | 周四 | 4和9 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-27 | 周五 | 5和0 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-30 | 周一 | 1和6 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
2023-01-31 | 周二 | 2和7 | 7:30—9:30 / 17:00—19:00 |
三、注意事项
1. 限行区域:成都市限行区域主要集中在绕城高速以内区域,具体范围以当地交管部门公告为准。
2. 特殊日期:春节期间(2023年1月21日—1月27日)全市范围内暂停限行,但节后上班首日(1月28日)可能会有临时调整。
3. 新能源车:新能源汽车在限行时段内不受尾号限制,但仍需遵守相关规定。
如您需要更详细的限行信息或最新的政策变动,请关注成都市公安局交通警察支队官方网站或通过“成都交警”微信公众号获取实时更新。