【起亚K2的参数表】起亚K2作为一款在紧凑型轿车市场中备受关注的车型,凭借其时尚的外观、较高的性价比以及良好的实用性,赢得了众多消费者的青睐。无论是日常通勤还是家庭使用,起亚K2都能满足不同用户的需求。以下是对起亚K2主要参数的整理与总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、基础信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 起亚K2 | 
| 品牌 | 起亚(KIA) | 
| 级别 | 紧凑型轿车 | 
| 生产年份 | 2019-2023(部分市场) | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
二、动力系统
起亚K2搭载了多款不同排量的发动机,以适应不同驾驶需求和市场定位。
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器类型 | 
| 1.4L LPG | 1.4 | 70/6300 | 131/4200 | 手动/自动 | 
| 1.4L MPI | 1.4 | 73/6300 | 135/4200 | 手动/自动 | 
| 1.6L MPI | 1.6 | 94/6300 | 156/4200 | 手动/自动 | 
三、车身尺寸
| 项目 | 参数 | 
| 长度(mm) | 4430 | 
| 宽度(mm) | 1720 | 
| 高度(mm) | 1450 | 
| 轴距(mm) | 2600 | 
| 整备质量(kg) | 1180-1250 | 
四、安全配置(部分高配车型)
| 配置名称 | 是否标配 | 
| ABS防抱死系统 | 是 | 
| EBD电子制动力分配 | 是 | 
| 倒车雷达 | 是(部分车型) | 
| 倒车影像 | 是(部分车型) | 
| 气囊数量 | 6个(主副驾驶+前侧气囊) | 
| 胎压监测 | 是(部分车型) | 
五、内饰与舒适性配置(部分高配车型)
| 配置名称 | 是否标配 | 
| 多功能方向盘 | 是 | 
| 中控屏 | 8英寸(部分车型) | 
| 空调系统 | 自动空调(部分车型) | 
| 座椅材质 | 织物/皮质混搭(部分车型) | 
| 空调出风口 | 后排独立出风口(部分车型) | 
| 电动天窗 | 是(部分车型) | 
六、油耗表现(综合工况)
| 车型 | 百公里油耗(L/100km) | 
| 1.4L LPG | 5.5-6.0 | 
| 1.4L MPI | 6.0-6.5 | 
| 1.6L MPI | 6.5-7.0 | 
总结:
起亚K2是一款适合城市驾驶、经济实用且外观时尚的紧凑型轿车。它在动力性能、空间布局和安全性方面都表现出色,尤其适合追求性价比的家庭用户。虽然在豪华配置上不如一些高端车型,但其出色的可靠性与较低的维护成本,使其成为许多消费者的首选。
如果你正在考虑购买一款入门级家用轿车,起亚K2无疑是一个值得考虑的选择。
 
                            

