【23款本田crv参数配置】作为一款备受消费者喜爱的紧凑型SUV,2023款本田CR-V在动力性能、空间布局以及智能配置方面都有所提升。它不仅延续了本田一贯的可靠性与耐用性,还在科技配置和舒适性上进行了全面升级,满足不同用户的需求。
以下是23款本田CR-V的主要参数配置总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 2023款本田CR-V | 
| 车身类型 | 紧凑型SUV | 
| 驱动方式 | 前置前驱(部分车型可选四驱) | 
| 车门数 | 5门 | 
| 座位数 | 5座 | 
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4625×1855×1679 mm | 
| 轴距 | 2660 mm | 
二、动力系统
| 发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器 | 燃油类型 | 
| L15B7 | 1.5L | 134 kW(182马力) | 243 N·m | CVT无级变速 | 汽油 | 
| L15B7 | 1.5L | 134 kW(182马力) | 243 N·m | 7速双离合 | 汽油 | 
| L15B7 | 1.5L | 134 kW(182马力) | 243 N·m | 6速自动 | 汽油 | 
三、安全与驾驶辅助配置
| 配置名称 | 是否标配 | 
| 自适应巡航控制系统(ACC) | 部分高配车型 | 
| 车道保持辅助系统(LKAS) | 高配车型 | 
| 盲点监测系统(BSM) | 高配车型 | 
| 车道偏离预警(LDW) | 高配车型 | 
| 全景影像系统 | 高配车型 | 
| 倒车雷达 | 全系标配 | 
| 倒车影像 | 全系标配 | 
| ABS防抱死系统 | 全系标配 | 
| EBD电子制动力分配 | 全系标配 | 
| ESP车身稳定系统 | 全系标配 | 
四、内饰与舒适性配置
| 配置名称 | 是否标配 | 
| 皮质方向盘 | 高配车型 | 
| 真皮座椅 | 高配车型 | 
| 前排座椅加热 | 高配车型 | 
| 后排空调出风口 | 高配车型 | 
| 多功能方向盘 | 全系标配 | 
| 中控屏尺寸 | 8英寸(高配)/ 7英寸(中低配) | 
| 蓝牙连接 | 全系标配 | 
| USB接口 | 全系标配 | 
| AUX接口 | 全系标配 | 
| 空调系统 | 自动恒温空调(全系) | 
五、其他配置
| 配置名称 | 是否标配 | 
| 一键启动系统 | 高配车型 | 
| 定速巡航 | 全系标配 | 
| 远程启动 | 高配车型 | 
| 电动天窗 | 高配车型 | 
| 全景天窗 | 高配车型 | 
| 电动尾门 | 高配车型 | 
| 雾灯 | 全系标配 | 
| LED大灯 | 高配车型 | 
| 日间行车灯 | 全系标配 | 
六、总结
2023款本田CR-V在保留经典设计的基础上,进一步优化了动力系统和智能化配置,提升了驾乘体验。无论是日常通勤还是家庭出行,都能提供良好的舒适性和实用性。对于追求性价比与品质兼顾的消费者来说,CR-V无疑是一个值得考虑的选择。
                            

