【10万元suv销量排行榜前十名】在当前的汽车市场中,10万元左右的SUV车型凭借较高的性价比和实用性,成为许多家庭用户的首选。无论是城市通勤还是周末出游,这类车型都能满足消费者的基本需求。根据近期的销售数据和市场反馈,以下为目前销量排名前十的10万元左右SUV车型,供消费者参考。
一、
在10万元级别的SUV市场中,国产车型占据主导地位,合资品牌也推出了一些价格亲民的车型。这些车型普遍配置丰富、空间宽敞、动力表现稳定,适合追求实用性和经济性的用户。从销量来看,哈弗H5、哈弗H5、长安CS55、吉利博越等车型长期占据前列,而一些新上市的车型也在逐渐提升市场份额。
需要注意的是,不同地区、不同销售渠道的销量可能会有所差异,建议消费者结合自身需求和当地市场情况做出选择。
二、10万元SUV销量排行榜前十名(截至2024年)
| 排名 | 车型名称 | 厂商 | 指导价区间(万元) | 燃料类型 | 动力系统 | 备注 |
| 1 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 9.8-13.5 | 汽油 | 1.5T/2.0T | 空间大,越野性能强 |
| 2 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 9.8-15.5 | 汽油 | 1.5T/2.0T | 市场占有率高,口碑好 |
| 3 | 长安CS55 | 长安汽车 | 9.2-12.8 | 汽油 | 1.5T/2.0T | 设计时尚,配置丰富 |
| 4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 9.8-14.5 | 汽油 | 1.5T/2.0T | 性价比高,油耗低 |
| 5 | 东风风光X70 | 东风小康 | 9.9-13.9 | 汽油 | 1.5T/2.0T | 空间大,适合多人口家庭 |
| 6 | 五菱星辰 | 五菱汽车 | 7.98-11.58 | 汽油 | 1.5T | 价格亲民,适合年轻群体 |
| 7 | 比亚迪宋Pro DM | 比亚迪 | 11.98-14.98 | 插电混动 | 1.5T+电动 | 新能源车型,省油环保 |
| 8 | 捷途X90 | 捷途汽车 | 10.99-13.99 | 汽油 | 1.6T/2.0T | 家庭用车首选,空间宽敞 |
| 9 | 传祺GS4 | 广汽本田 | 9.8-14.2 | 汽油 | 1.5T/2.0T | 品牌稳定,售后有保障 |
| 10 | 北京BJ40 | 北汽集团 | 10.0-13.0 | 汽油 | 2.0T | 越野风格,适合户外爱好者 |
以上车型均为10万元左右的SUV代表,具备较高的市场认可度和用户满意度。建议消费者在购车前,结合自身预算、使用场景以及试驾体验进行综合判断。


